| 2008年十大被抛弃基金备选资料 | |||||||
| 交易所 代码 | 基金名称 | 交易类型 | 今年以来 净值增长率 | 今年来相对 同类型超额 净值增长率 | 今年来相对 基础市场 超额 净值增长率 | 今年以来 同类型排名 | 今年以来 同类型数量 |
| 590001 | 中邮优选 | 股票型 | -22.73% | -0.48% | 4.27% | 123 | 154 |
| 320003 | 诺安股票 | 股票型 | -22.84% | -0.59% | 4.15% | 124 | 154 |
| 590002 | 中邮成长 | 股票型 | -22.93% | -0.68% | 4.07% | 125 | 154 |
| 519005 | 海富通股票 | 股票型 | -22.94% | -0.69% | 4.06% | 126 | 154 |
| 320005 | 诺安价值 | 股票型 | -23.35% | -1.10% | 3.65% | 130 | 154 |
| 519994 | 长信金利 | 股票型 | -23.47% | -1.22% | 3.53% | 131 | 154 |
| 260109 | 景顺增长2 | 股票型 | -23.48% | -1.23% | 3.52% | 132 | 154 |
| 260104 | 景顺增长 | 股票型 | -23.50% | -1.25% | 3.50% | 133 | 154 |
| 163503 | 天治核心 | 股票型 | -24.33% | -2.08% | 2.67% | 137 | 154 |
| 162209 | 荷银市值 | 股票型 | -24.40% | -2.15% | 2.60% | 138 | 154 |
| 180012 | 银华主题 | 股票型 | -21.66% | 0.59% | 5.34% | 112 | 154 |
| 519181 | 万家和谐 | 股票型 | -25.14% | -2.89% | 1.85% | 144 | 154 |
| 510081 | 长盛精选 | 股票型 | -27.19% | -4.94% | -0.19% | 152 | 154 |
| 161609 | 融通先锋 | 股票型 | -25.89% | -3.64% | 1.11% | 149 | 154 |
| 519017 | 大成成长 | 股票型 | -22.01% | 0.24% | 4.99% | 115 | 154 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | -21.76% | 0.50% | 5.24% | 113 | 154 |
| 162607 | 景顺资源 | 股票型 | -21.81% | 0.44% | 5.19% | 114 | 154 |
| 519039 | 长盛同德 | 股票型 | -22.01% | 0.24% | 4.99% | 116 | 154 |
| 160603 | 普天收益 | 股票型 | -22.06% | 0.19% | 4.94% | 117 | 154 |
| 610001 | 信达增长 | 股票型 | -22.09% | 0.16% | 4.90% | 118 | 154 |
| 519996 | 长信精选 | 股票型 | -21.00% | 1.25% | 6.00% | 105 | 154 |
| 290004 | 泰信优质 | 股票型 | -24.64% | -2.39% | 2.36% | 141 | 154 |
| 166001 | 中欧趋势 | 股票型 | -21.46% | 0.79% | 5.54% | 109 | 154 |
| 519001 | 银华优选 | 股票型 | -21.48% | 0.77% | 5.52% | 110 | 154 |
| 160611 | 鹏华治理 | 股票型 | -21.55% | 0.70% | 5.45% | 111 | 154 |
| 519021 | 国泰金鼎 | 偏股混合 | -20.00% | 0.24% | 7.00% | 42 | 57 |
| 350002 | 天治优选 | 偏股混合 | -20.43% | -0.19% | 6.56% | 43 | 57 |
| 400003 | 东方精选 | 偏股混合 | -20.65% | -0.41% | 6.35% | 44 | 57 |
| 270007 | 广发大盘 | 偏股混合 | -20.94% | -0.70% | 6.06% | 45 | 57 |
| 560003 | 益民创新 | 偏股混合 | -21.28% | -1.04% | 5.72% | 46 | 57 |
| 070011 | 嘉实策略 | 偏股混合 | -21.48% | -1.24% | 5.52% | 47 | 57 |
| 160805 | 长盛同智 | 偏股混合 | -22.05% | -1.81% | 4.95% | 48 | 57 |
| 090004 | 大成精选 | 偏股混合 | -22.08% | -1.84% | 4.92% | 49 | 57 |
| 217009 | 招商核心 | 偏股混合 | -22.13% | -1.89% | 4.87% | 50 | 57 |
| 580001 | 嘉禾精选 | 偏股混合 | -23.06% | -2.82% | 3.94% | 51 | 57 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 偏股混合 | -23.68% | -3.44% | 3.32% | 52 | 57 |
| 270006 | 广发优选 | 偏股混合 | -23.79% | -3.55% | 3.21% | 53 | 57 |
| 163302 | 巨田资源 | 偏股混合 | -24.47% | -4.23% | 2.53% | 54 | 57 |
| 090003 | 大成稳健 | 偏股混合 | -25.93% | -5.69% | 1.07% | 56 | 57 |
| 160910 | 大成创新 | 偏股混合 | -28.52% | -8.28% | -1.52% | 57 | 57 |
| 398011 | 中海红利 | 配置混合 | -17.86% | -0.63% | 9.13% | 21 | 31 |
| 350001 | 天治增长 | 配置混合 | -18.23% | -1.00% | 8.77% | 22 | 31 |
| 519003 | 海富通收益 | 配置混合 | -18.35% | -1.12% | 8.65% | 23 | 31 |
| 519007 | 海富通回报 | 配置混合 | -18.93% | -1.70% | 8.06% | 24 | 31 |
| 150103 | 银河银泰 | 配置混合 | -20.23% | -3.00% | 6.77% | 25 | 31 |
| 400001 | 东方龙 | 配置混合 | -20.43% | -3.20% | 6.57% | 26 | 31 |
| 540003 | 汇丰动态 | 配置混合 | -21.20% | -3.97% | 5.80% | 28 | 31 |
| 420001 | 天弘精选 | 配置混合 | -21.76% | -4.53% | 5.24% | 29 | 31 |
| 519087 | 世纪分红 | 配置混合 | -23.29% | -6.06% | 3.71% | 30 | 31 |
| 200007 | 长城回报 | 配置混合 | -23.35% | -6.12% | 3.65% | 31 | 31 |
| 092002 | 大成债券C | 债券型 | 1.45% | 3.40% | -0.78% | 10 | 44 |
| 040009 | 华安收益A | 债券型 | 0.03% | 1.98% | -2.12% | 35 | 44 |
| 040010 | 华安收益B | 债券型 | 0.02% | 1.97% | -2.13% | 36 | 44 |
| 202102 | 南方多利 | 债券型 | -0.15% | 1.80% | -2.38% | 37 | 44 |
| 100018 | 富国债券 | 债券型 | -0.65% | 1.30% | -2.89% | 38 | 44 |
| 161902 | 万家债券 | 债券型 | -0.91% | 1.04% | -3.14% | 39 | 44 |
| 519666 | 银河银信 | 债券型 | -1.02% | 0.93% | -3.25% | 40 | 44 |
| 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | -1.39% | 0.56% | -3.62% | 41 | 44 |
| 485105 | 工银债券 | 债券型 | -1.45% | 0.50% | -3.69% | 42 | 44 |
| 485005 | 工银债券B | 债券型 | -1.59% | 0.36% | -3.82% | 43 | 44 |
| 288102 | 中信双利 | 债券型 | -3.49% | -1.54% | -5.73% | 44 | 44 |
| 数据统计:德圣基金研究中心 数据截至:2008-05-09 制表:股城基金 | |||||||
| |
用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
请客观的评价您所看到的内容,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为